| Item | Description | P/N | Q.ty(1) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Screw | QS903105012800K | 11 | M5*12L |
| 2 | Switch, Handle, RH | QS87062U000 | 1 | |
| 3 | Screw | QS903104016800K | 2 | |
| 4 | Screw | QS903105014800K | 2 | |
| 5 | Switch, Handle, LH | QS86062U000 | 1 | |
| 6 | Pod, Upper, Handlebar | QS211S38000 | 1 | |
| 7 | Bolt | QS00905012800K | 13 | M5*P0.8*12L W/Washer |
| 8 | Nut-U | QS12120300B | 4 | |
| 9 | Cover, Handlebar, Lower | QS212S38000 | 1 | |
| 10 | Relay, Signal | QS302207000 | 1 | |
| 11 | Foam, battery | QS113153000 | 1 | |
| 12 | Pod, Handlebar SNOW WHITE | QS222S38862 | 1 | |
| 12 | Pod, Handlebar BLUE | QS222S38801 | 1 | (Item color: silver) |
| 12 | Pod, Handlebar SILVER | QS222S38862 | 1 | |
| 12 | Pod, Handlebar RAW BLACK | QS222S38862 | 1 | (Item color: titanium gray) |
| 13 | Rubber, Seat | QS320204000 | 2 | |
| 14 | Bracket, Speedometer | QS208204000 | 2 | |
| 15 | Bracket, Speedometer | QS208205000 | 2 | |
| 16 | Sensor, Speedometer | QS206204000 | 1 | |
| 17 | Bolt | QS50004012800C | 2 | M4*P0.6*12L |
| 18 | Magnet, Speedometer | QS203208000 | 2 | |
| 19 | Speedometer | QS205239000 | 1 | |
| 20 | Asm., Speedometer | QS200239001 | 1 | |
| 21 | Speedometer Cover | QS191204000 | 1 | |
| 22 | Coolant Meter | QS931201001 | 1 | |
| 23 | Thermometer | QS932201001 | 1 | |
| 24 | Sensor, Temperature | QS32124S38000 | 1 |
Q.TY(1) = Mindestmenge erforderlich