| Item | Description | P/N | Q.ty(1) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | QS00006025808C | 7 | M6*P1.0*25L |
| 2 | Bolt | QS00006030808C | 1 | M6*P1.0*30L |
| 3 | Washer | QS101061201000U | 3 | φ6.5*φ12*t1 |
| 4 | Asm., Head Cover | QS1231069T0 | 1 | |
| 5 | Gasket , Head Cover | QS39169S000 | 1 | |
| 6 | Nut | QS0220600000C | 2 | |
| 7 | Stud | QS00106115800C | 2 | |
| 8 | Bearing, Ball | QS1006002000000 | 1 | |
| 9 | Pin, Dowell | QS47569S000 | 2 | |
| 10 | Seat, Valve, Spring, Outer | QS77569S000 | 8 | |
| 11 | Seal, Valve | QS20962B000 | 4 | |
| 12 | Clip, Retainer | QS78169S000 | 8 | |
| 13 | Spring, Valve, Outer | QS75169S000 | 4 | |
| 14 | Retainer, Valve, Spring | QS77169S000 | 4 | |
| 15 | Pin, Dowel | QS30108080 | 4 | |
| 16 | Cover, Head , RH | QS33169S000 | 1 | |
| 17 | O-Ring | QS21600725 | 1 | |
| 18 | Bolt | QS00006020808C | 1 | M6*P1.0*20L |
| 19 | Gasket, Cam Cover | QS33269S000 | 1 | |
| 20 | Bearing, Ball | QS10060000Z00C3 | 1 | |
| 21 | Bolt | QS00006012808C | 1 | M6*P1.0*12L |
| 22 | Plug, Spark | QS9807650N000 | 1 | |
| 23 | O-Ring | QS21004320 | 1 | |
| 24 | Insulator, Cylinder head | QS11269S000 | 1 | |
| 25 | O-Ring | QS21004330 | 1 | |
| 26 | Asm., Manifold, Intake | QS1710069N000 | 1 | |
| 27 | Strap | QS52004064 | 2 | |
| 28 | Adapter, Carburetor | QS14636I000 | 1 | |
| 29 | Nut | QS0500600000C | 2 | M6*P1.0 |
| 30 | Stud | QS00106040800C | 2 | M6*P1.0*40L |
| 31 | Bracket, Brake Switch | QS465202000 | 1 | |
| 32 | Valve, Intake | QS71169S000 | 2 | |
| 33 | Valve, Exhaust | QS72169S000 | 2 | |
| 34 | Cylinder Head Comp | QS1220769E0 | 1 | |
| 35 | Stud | QS001080468C | 2 | |
| 36 | Gasket Set | QS1225069S001 | 1 | |
| 37 | Cylinder | QS10069S000 | 1 | |
| 38 | Bolt | QS00006030808C | 2 | M6*P1.0*30L |
| 39 | Gasket, Cylinder | QS19169S000 | 1 | |
| 40 | Pin, Dowel | QS30110140 | 2 | φ10*14L |
Q.TY(1) = Mindestmenge erforderlich