| Item | Description | P/N | Q.ty(1) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nut | QS2047400000C | 2 | |
| 2 | Bearing, Ball | QS10062070LLUC3 | 2 | |
| 3 | Seal, Oil | QS500355708A7271 | 2 | |
| 4 | Bush, Rubber | QS20969D00000 | 6 | |
| 5 | Bolt | QS00006085808C | 11 | |
| 6 | Bolt | QS00008012812C | 1 | |
| 7 | Washer | QS101081602000L | 1 | |
| 8 | Asm., Crankcase, RH | QS10069D00001 | 1 | |
| 9 | Pin, Dowel | QS30110140 | 3 | φ10*14L |
| 10 | Bearing, Ball | QS1006205000000 | 2 | |
| 11 | Bearing, Ball | QS1006207000000 | 2 | |
| 12 | Bearing, Ball | QS1006304000000 | 4 | |
| 13 | Bearing, Ball | QS1006302800000 | 1 | |
| 14 | Hose | QS9440809013470 | 1 | |
| 15 | Left Crankcase Comp | QS20069D00001 | 1 | |
| 16 | Seal, Oil | QS504284807FKM | 1 | |
| 17 | Washer | QS101122132000L | 1 | φ12.1*φ21.3*t2 |
| 18 | Bolt | QS00312015817C | 1 | M12*P1.25*15L |
| 19 | Seal, Oil | QS504304807FKM | 1 | |
| 20 | Window, plate | QS1133380D000 | 1 | |
| 21 | Bolt | QS00006012800B | 1 | |
| 22 | Stud | QS00108188800B | 2 | |
| 23 | Bolt | QS00006105808C | 4 | |
| 24 | Bolt, Oil Filter | QS10539A000 | 1 | |
| 25 | Filter, Oil | QS1550039A0 | 1 | |
| 26 | Stop Plate | QS41262U000 | 1 | |
| 27 | Bolt | QS00006012808C | 1 | M6*P1.0*12L |
| 28 | Stud | QS00108181800B | 2 | |
| 29 | Strap | QS52002040 | 2 | |
| 30 | Oil filling hose | QS12100100000 | 1 | |
| 31 | Neck, Filler | QS20420300000 | 1 | |
| 32 | Cap, Engine Oil | QS105202000 | 1 | |
| 33 | Bolt | QS00006070808C | 1 | |
| 34 | O-Ring | QS21201425 | 1 | |
| 35 | Plug, Oil | QS650111001 | 1 |
Q.TY(1) = Mindestmenge erforderlich