| Item | Description | P/N | Q.ty(1) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cover, Battery | QS31504S380 | 1 | |
| 2 | Screw | QS903104012800K | 2 | M4*12L |
| 3 | Floorboard, RH | QS31562U070 | 1 | |
| 4 | Mount, Signal Light( R) | QS83502S380 | 1 | |
| 5 | Veneer, RH | QS50362U862 | 1 | |
| 6 | Screw | QS903105012800K | 16 | M5*12L |
| 7 | Nut-U | QS12120300B | 18 | |
| 8 | Bolt | QS00905012800K | 4 | M5*P0.8*12L W/Washer |
| 9 | Panel, Side, RH RAW BLACK | QS50062U131 | 1 | |
| 9 | Panel, Side, RH SNOW WHITE | QS50062U243 | 1 | |
| 9 | Panel, Side, RH TITANIUM GRAY | QS50062U850 | 1 | |
| 10 | Bolt | QS00905016800K | 15 | M5*P0.8*16L W/Washer |
| 11 | Spacer | QS5202000 | 3 | |
| 12 | Bolt | QS00008028800K | 3 | M8*P1.25*28 |
| 13 | Cover, Rear handle rack | QS50338S38 | 1 | |
| 14 | Cap, Plastic | QS81151S380 | 4 | |
| 15 | Sissy Bar TITANIUM GRAY | QS105S38850 | 1 | |
| 15 | Sissy Bar SNOW WHITE | QS105S38243 | 1 | |
| 15 | Sissy Bar RAW BLACK | QS105S38131 | 1 | |
| 16 | Bolt | QS220204000 | 2 | |
| 17 | Visor, Taillight RAW BLACK | QS70462U131 | 1 | |
| 17 | Visor, Taillight SNOW WHITE | QS70462U243 | 1 | |
| 17 | Visor, Taillight TITANIUM GRAY | QS70462U850 | 1 | |
| 18 | Panel, Side, LH RAW BLACK | QS60062U131 | 1 | |
| 18 | Panel, Side, LH SNOW WHITE | QS60062U243 | 1 | |
| 18 | Panel, Side, LH TITANIUM GRAY | QS60062U850 | 1 | |
| 19 | Veneer, LH | QS60362U862 | 1 | |
| 20 | Floor | QS22062U000 | 1 | |
| 21 | Floorboard, LH | QS31662U070 | 1 | |
| 22 | Bolt | QS00706016800K | 4 | M6*P1.0*16L W/Washer |
| 23 | Washer | QS150071707500K | 6 | φ6.5*φ17.5*t7.5 |
| 24 | Shield, Chassis | QS10662B070 | 1 | |
| 25 | Bolt | QS00006016810K | 4 | M6*P1.0*16L |
| 26 | Washer | QS150071705000K | 2 | φ7.1*φ17*t5 |
| 27 | Mount, Signal Light(L) | QS602S38000 | 1 |
Q.TY(1) = Quantité minimale requise