| Item | Description | P/N | Q.ty(1) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bracked, Screen | QS324S38000 | 1 | |
| 2 | Bolt | QS0000601480KL | 3 | M6*P1.0*14L |
| 3 | Nut | QS3501400000C | 4 | M14*P1.5 |
| 4 | Pivot swingarm, RH | QS552S35000 | 1 | |
| 5 | Bolt | QS0031003080BL | 6 | |
| 6 | Rubber Tube | QS813201000 | 1 | |
| 7 | Trim, Rubber | QS811203000 | 3 | |
| 8 | Asm., Frame | QS100S35067 | 1 | |
| 9 | Bolt | QS00006020810K | 4 | M6*P1.0*20L |
| 10 | Bracket, Rear Fender, RH | QS141207000 | 1 | |
| 11 | Bolt | QS00008020800K | 4 | M8*P1.25*20L |
| 12 | Iron Supporter(Right) | QS109201000 | 1 | |
| 13 | Bolt | QS00008025800K | 6 | M8*P1.25*25L |
| 14 | Nut | QS0500800000K | 4 | |
| 15 | Strap | QS569131000 | 1 | |
| 16 | Nut | QS0500600000C | 2 | M6*P1.0 |
| 17 | Bolt | QS00006035800K | 2 | |
| 18 | Bolt | QS00006014810K | 10 | M6*P1.0*14L |
| 19 | Bracket (R) | QS191001000 | 1 | |
| 20 | Footpeg, RH | QS56062U000 | 1 | |
| 21 | Nut | QS0500600000K | 8 | M6*P1.0 |
| 22 | License Bracket | QS116202000 | 1 | |
| 23 | Strap, Oil Hose | QS89753210 | 2 | |
| 24 | Bushing | QS400145050 | 4 | |
| 25 | Bolt | QS00014331819C | 1 | |
| 26 | Iron Supporter(Left) | QS019201000 | 1 | |
| 27 | Bracket (L) | QS195001000 | 1 | |
| 28 | Footpeg, LH | QS55062U000 | 1 | |
| 29 | Mount, Engine, Rear | QS350S35000 | 1 | |
| 30 | Bolt | QS0171003080BL | 4 | |
| 31 | Bolt | QS00014125819K | 2 | |
| 32 | Boot | QS307S3500000 | 2 | |
| 33 | Bolt | QS0000802280KL | 2 | M8*P1.25*22L |
| 34 | Nut | QS3550800014K | 2 | |
| 35 | Bracket, Rear Fender, LH | QS142207000 | 1 | |
| 36 | Washer | QS101144303000C | 3 | φ14.1*φ43*t3 |
| 37 | TANK RESERVE BRACKET | QS10620200000 | 1 | |
| 38 | Nut-U, M6 | QS6112120100B | 17 | |
| 39 | Bolt | QS00014382822C | 1 | |
| 40 | Pivot swingarm, LH | QS551S35000 | 1 | |
| 41 | Spacer | QS317S3500000 | 2 | |
| 42 | Trim, Rubber | QS81121300000 | 1 | |
| 43 | Bolt | QS00006012810K | 12 | M6*P1.0*12L |
Q.TY(1) = Cantidad mínima requerida