| Item | Description | P/N | Q.ty(1) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | QS00905016800K | 35 | M5*P0.8*16L W/Washer |
| 2 | Nut-U | QS12120300B | 50 | |
| 3 | Washer | QS150071707500K | 22 | φ6.5*φ17.5*t7.5 |
| 4 | Bolt | QS00706020800K | 7 | |
| 5 | Bolt | QS00006016810K | 6 | M6*P1.0*16L |
| 6 | Screw | QS903105014800K | 30 | |
| 7 | Esthetic cover, RH | QS531S3580100 | 1 | |
| 8 | Footwell, Removeable, RH | QS306S3500000 | 1 | |
| 9 | Footwell, RH | QS300S3500000 | 1 | |
| 10 | Floorboard, RH | QS315S3500000 | 1 | |
| 11 | Panel, Side, RH SNOW WHITE | QS500S3524301 | 1 | |
| 11 | Panel, Side, RH TITANIUM GRAY | QS500S3585001 | 1 | |
| 11 | Panel, Side, RH CERESIO BLUE | QS83500S35586 | 1 | |
| 11 | Panel, Side, RH SWISS RED | QS500S3535801 | 1 | |
| 11 | Panel, Side, RH RAW BLACK | QS500S3513101 | 1 | |
| 12 | Lower side pane, RH | QS529S3500001 | 1 | |
| 13 | Bolt | QS00905012800K | 22 | M5*P0.8*12L W/Washer |
| 14 | Visor, Taillight RAW BLACK | QS704S3513100 | 1 | |
| 14 | Visor, Taillight TITANIUM GRAY | QS704S3585000 | 1 | |
| 14 | Visor, Taillight CERESIO BLUE | QS83704S35586 | 1 | |
| 14 | Visor, Taillight SWISS RED | QS704S3535800 | 1 | |
| 14 | Visor, Taillight SNOW WHITE | QS704S3524300 | 1 | |
| 15 | Bolt | QS00008028800K | 3 | M8*P1.25*28 |
| 16 | Sissy Bar | QS105S3511200 | 1 | |
| 17 | Cap, Plastic | QS15120400000 | 4 | |
| 18 | Cover, Rear handle rack | QS338S3500000 | 1 | |
| 19 | Nut-U, M6 | QS6112120100B | 10 | |
| 20 | Bracket-Rear Fender | QS14320500000 | 2 | |
| 21 | Lower belt cover RH | QS535S3500000 | 1 | |
| 22 | Bracket-Rear Fender | QS14320600000 | 2 | |
| 23 | Main belt cover RH | QS533S3500000 | 1 | |
| 24 | Bolt | QS910030601680 | 36 | |
| 25 | Rear fender (R) | QS858S3500000 | 1 | |
| 26 | Rivet, Plastic | QS120204000 | 12 | |
| 27 | Rubber Mudguard, Fender | QS11521000000 | 1 | |
| 28 | Rubber Mudguard, Fender | QS11521100000 | 1 | |
| 29 | Rear fender (L) | QS855S3500000 | 1 | |
| 30 | Washer | QS150071705000K | 16 | φ7.1*φ17*t5 |
| 31 | Cover swingarm LH | QS498S3500000 | 1 | |
| 32 | Cover swingarm RH | QS499S3500000 | 1 | |
| 33 | Upper tail | QS368S3500000 | 1 | |
| 34 | Visor, Taillight | QS706S3500001 | 1 | |
| 35 | Bracket, Fuel Tank | QS17643S35000 | 1 | |
| 36 | Bracket, Fuel Tank | QS17653S35000 | 1 | |
| 37 | Cover, Battery | QS31504S380 | 1 | |
| 38 | Screw | QS903104012800K | 2 | M4*12L |
| 39 | Panel, Side, LH TITANIUM GRAY | QS600S3585001 | 1 | |
| 39 | Panel, Side, LH SNOW WHITE | QS600S3524301 | 1 | |
| 39 | Panel, Side, LH CERESIO BLUE | QS83600S35586 | 1 | |
| 39 | Panel, Side, LH SWISS RED | QS600S3535801 | 1 | |
| 39 | Panel, Side, LH RAW BLACK | QS600S3513101 | 1 | |
| 40 | License Plate | QS708S3500000 | 1 | |
| 41 | Nut | QS3500500000K | 1 | M5*P0.8 |
| 42 | Nut | QS3500600000K | 1 | M6*P1.0 |
| 43 | Center Cover | QS340S3500001 | 1 | |
| 44 | Rubber, Seat | QS64320203 | 1 | |
| 45 | Footwell, LH | QS310S3500000 | 1 | |
| 46 | Floorboard, LH | QS316S3500000 | 1 | |
| 47 | Footwell, Removeable, LH | QS326S3500000 | 1 | |
| 48 | Esthetic cover, LH | QS631S3580100 | 1 | |
| 49 | Lower side pane, LH | QS629S3500001 | 1 | |
| 50 | Main belt cover LH | QS534S3500000 | 1 | |
| 51 | Lower belt cover LH | QS536S3500000 | 1 |
Q.TY(1) = Cantidad mínima requerida